Unterach vom Wasser aus
mit Annegret Ritzinger - Austria Guide


Mit dem E-Boot Unterach erkunden und spannende und hintergründige Geschichte zu den Villen und ihren Bewohnern erfahren.
Wir starten mit dem E-Boot mitten im Ort und lassen Unterach an uns vorbeiziehen, ein Anblick, der schon Gustav Klimt fasziniert hat.Villa reiht sich an Villa, manche als Bauernhäuser, manche als Schlösschen und andere mit modernen Flachdächern erbaut. Oftmals abweisend von der Straße her, eröffnen sie seeseitig ihre Seelen und erzählen bewegende Geschichten. Je nach Interesse können Sie Unterach als Refugium der Reichen kennenlernen oder als Künstlerkolonie, in der z.B. Hugo Wolf seinen unvergänglichen „Feuerreiter“ schuf oder die Idee zum weltbekannten „Bambi“ reifte. Auch landschaftlich ist dieser südliche Teil des Attersee durch die nah herantretenden Berge, durch die naturgeschützte Mündung der Mondsee- Ache und den Edelkastanienwald besonders reizvoll. Mittendrin entdecken wir noch einen „ lost place“, gebaut dereinst vom reichsten Mann Europas und glühenden k.u.k. Verehrer. Lassen Sie sich überraschen! Sie werden begleitet von der staatlich geprüften Fremdenführerin Mag. Annegret Ritzinger und dem Naturführer Mag. Alfred Zeilinger.
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,50 Stunden
Dauer 1,5 Stunden, Preis € 45 / Tour
Bei dieser Tour sind bis zu 3 Personen möglich und ist auf Anfrage jederzeit buchbar.
Treffpunkt beim Gemeindeamt in Unterach
Dauer: etwa 1,5 Stunden
Anmeldung bis 16 Uhr des Vortages unter +43 681 20392151 oder a.ritzinger@gmx.at
Auf Anfrage jederzeit buchbar
täglich
- € 45,00 pro Person
von | bis | |
---|---|---|
27.09.2023 | bis | 27.09.2023 |
28.09.2023 | bis | 28.09.2023 |
29.09.2023 | bis | 29.09.2023 |
30.09.2023 | bis | 30.09.2023 |
01.10.2023 | bis | 01.10.2023 |
02.10.2023 | bis | 02.10.2023 |
03.10.2023 | bis | 03.10.2023 |
04.10.2023 | bis | 04.10.2023 |
05.10.2023 | bis | 05.10.2023 |
06.10.2023 | bis | 06.10.2023 |
07.10.2023 | bis | 07.10.2023 |
08.10.2023 | bis | 08.10.2023 |
09.10.2023 | bis | 09.10.2023 |
10.10.2023 | bis | 10.10.2023 |
11.10.2023 | bis | 11.10.2023 |
12.10.2023 | bis | 12.10.2023 |
13.10.2023 | bis | 13.10.2023 |
14.10.2023 | bis | 14.10.2023 |
15.10.2023 | bis | 15.10.2023 |
16.10.2023 | bis | 16.10.2023 |
17.10.2023 | bis | 17.10.2023 |
18.10.2023 | bis | 18.10.2023 |
19.10.2023 | bis | 19.10.2023 |
20.10.2023 | bis | 20.10.2023 |
21.10.2023 | bis | 21.10.2023 |
22.10.2023 | bis | 22.10.2023 |
23.10.2023 | bis | 23.10.2023 |
24.10.2023 | bis | 24.10.2023 |
25.10.2023 | bis | 25.10.2023 |
26.10.2023 | bis | 26.10.2023 |
27.10.2023 | bis | 27.10.2023 |
28.10.2023 | bis | 28.10.2023 |
29.10.2023 | bis | 29.10.2023 |
30.10.2023 | bis | 30.10.2023 |
31.10.2023 | bis | 31.10.2023 |
01.04.2024 | bis | 01.04.2024 |
02.04.2024 | bis | 02.04.2024 |
03.04.2024 | bis | 03.04.2024 |
04.04.2024 | bis | 04.04.2024 |
05.04.2024 | bis | 05.04.2024 |
06.04.2024 | bis | 06.04.2024 |
07.04.2024 | bis | 07.04.2024 |
08.04.2024 | bis | 08.04.2024 |
09.04.2024 | bis | 09.04.2024 |
10.04.2024 | bis | 10.04.2024 |
11.04.2024 | bis | 11.04.2024 |
12.04.2024 | bis | 12.04.2024 |
13.04.2024 | bis | 13.04.2024 |
14.04.2024 | bis | 14.04.2024 |
15.04.2024 | bis | 15.04.2024 |
16.04.2024 | bis | 16.04.2024 |
17.04.2024 | bis | 17.04.2024 |
18.04.2024 | bis | 18.04.2024 |
19.04.2024 | bis | 19.04.2024 |
20.04.2024 | bis | 20.04.2024 |
21.04.2024 | bis | 21.04.2024 |
22.04.2024 | bis | 22.04.2024 |
23.04.2024 | bis | 23.04.2024 |
24.04.2024 | bis | 24.04.2024 |
25.04.2024 | bis | 25.04.2024 |
26.04.2024 | bis | 26.04.2024 |
27.04.2024 | bis | 27.04.2024 |
28.04.2024 | bis | 28.04.2024 |
29.04.2024 | bis | 29.04.2024 |
30.04.2024 | bis | 30.04.2024 |
01.05.2024 | bis | 01.05.2024 |
02.05.2024 | bis | 02.05.2024 |
03.05.2024 | bis | 03.05.2024 |
04.05.2024 | bis | 04.05.2024 |
05.05.2024 | bis | 05.05.2024 |
06.05.2024 | bis | 06.05.2024 |
07.05.2024 | bis | 07.05.2024 |
08.05.2024 | bis | 08.05.2024 |
09.05.2024 | bis | 09.05.2024 |
10.05.2024 | bis | 10.05.2024 |
11.05.2024 | bis | 11.05.2024 |
12.05.2024 | bis | 12.05.2024 |
13.05.2024 | bis | 13.05.2024 |
14.05.2024 | bis | 14.05.2024 |
15.05.2024 | bis | 15.05.2024 |
16.05.2024 | bis | 16.05.2024 |
17.05.2024 | bis | 17.05.2024 |
18.05.2024 | bis | 18.05.2024 |
19.05.2024 | bis | 19.05.2024 |
20.05.2024 | bis | 20.05.2024 |
21.05.2024 | bis | 21.05.2024 |
22.05.2024 | bis | 22.05.2024 |
23.05.2024 | bis | 23.05.2024 |
24.05.2024 | bis | 24.05.2024 |
25.05.2024 | bis | 25.05.2024 |
26.05.2024 | bis | 26.05.2024 |
27.05.2024 | bis | 27.05.2024 |
28.05.2024 | bis | 28.05.2024 |
29.05.2024 | bis | 29.05.2024 |
30.05.2024 | bis | 30.05.2024 |
31.05.2024 | bis | 31.05.2024 |
01.06.2024 | bis | 01.06.2024 |
02.06.2024 | bis | 02.06.2024 |
03.06.2024 | bis | 03.06.2024 |
04.06.2024 | bis | 04.06.2024 |
05.06.2024 | bis | 05.06.2024 |
06.06.2024 | bis | 06.06.2024 |
07.06.2024 | bis | 07.06.2024 |
08.06.2024 | bis | 08.06.2024 |
09.06.2024 | bis | 09.06.2024 |
10.06.2024 | bis | 10.06.2024 |
11.06.2024 | bis | 11.06.2024 |
12.06.2024 | bis | 12.06.2024 |
13.06.2024 | bis | 13.06.2024 |
14.06.2024 | bis | 14.06.2024 |
15.06.2024 | bis | 15.06.2024 |
16.06.2024 | bis | 16.06.2024 |
17.06.2024 | bis | 17.06.2024 |
18.06.2024 | bis | 18.06.2024 |
19.06.2024 | bis | 19.06.2024 |
20.06.2024 | bis | 20.06.2024 |
21.06.2024 | bis | 21.06.2024 |
22.06.2024 | bis | 22.06.2024 |
23.06.2024 | bis | 23.06.2024 |
24.06.2024 | bis | 24.06.2024 |
25.06.2024 | bis | 25.06.2024 |
26.06.2024 | bis | 26.06.2024 |
27.06.2024 | bis | 27.06.2024 |
28.06.2024 | bis | 28.06.2024 |
29.06.2024 | bis | 29.06.2024 |
30.06.2024 | bis | 30.06.2024 |
01.07.2024 | bis | 01.07.2024 |
02.07.2024 | bis | 02.07.2024 |
03.07.2024 | bis | 03.07.2024 |
04.07.2024 | bis | 04.07.2024 |
05.07.2024 | bis | 05.07.2024 |
06.07.2024 | bis | 06.07.2024 |
07.07.2024 | bis | 07.07.2024 |
08.07.2024 | bis | 08.07.2024 |
09.07.2024 | bis | 09.07.2024 |
10.07.2024 | bis | 10.07.2024 |
11.07.2024 | bis | 11.07.2024 |
12.07.2024 | bis | 12.07.2024 |
13.07.2024 | bis | 13.07.2024 |
14.07.2024 | bis | 14.07.2024 |
15.07.2024 | bis | 15.07.2024 |
16.07.2024 | bis | 16.07.2024 |
17.07.2024 | bis | 17.07.2024 |
18.07.2024 | bis | 18.07.2024 |
19.07.2024 | bis | 19.07.2024 |
20.07.2024 | bis | 20.07.2024 |
21.07.2024 | bis | 21.07.2024 |
22.07.2024 | bis | 22.07.2024 |
23.07.2024 | bis | 23.07.2024 |
24.07.2024 | bis | 24.07.2024 |
25.07.2024 | bis | 25.07.2024 |
26.07.2024 | bis | 26.07.2024 |
27.07.2024 | bis | 27.07.2024 |
28.07.2024 | bis | 28.07.2024 |
29.07.2024 | bis | 29.07.2024 |
30.07.2024 | bis | 30.07.2024 |
31.07.2024 | bis | 31.07.2024 |
01.08.2024 | bis | 01.08.2024 |
02.08.2024 | bis | 02.08.2024 |
03.08.2024 | bis | 03.08.2024 |
04.08.2024 | bis | 04.08.2024 |
05.08.2024 | bis | 05.08.2024 |
06.08.2024 | bis | 06.08.2024 |
07.08.2024 | bis | 07.08.2024 |
08.08.2024 | bis | 08.08.2024 |
09.08.2024 | bis | 09.08.2024 |
10.08.2024 | bis | 10.08.2024 |
11.08.2024 | bis | 11.08.2024 |
12.08.2024 | bis | 12.08.2024 |
13.08.2024 | bis | 13.08.2024 |
14.08.2024 | bis | 14.08.2024 |
15.08.2024 | bis | 15.08.2024 |
16.08.2024 | bis | 16.08.2024 |
17.08.2024 | bis | 17.08.2024 |
18.08.2024 | bis | 18.08.2024 |
19.08.2024 | bis | 19.08.2024 |
20.08.2024 | bis | 20.08.2024 |
21.08.2024 | bis | 21.08.2024 |
22.08.2024 | bis | 22.08.2024 |
23.08.2024 | bis | 23.08.2024 |
24.08.2024 | bis | 24.08.2024 |
25.08.2024 | bis | 25.08.2024 |
26.08.2024 | bis | 26.08.2024 |
27.08.2024 | bis | 27.08.2024 |
28.08.2024 | bis | 28.08.2024 |
29.08.2024 | bis | 29.08.2024 |
30.08.2024 | bis | 30.08.2024 |
31.08.2024 | bis | 31.08.2024 |
01.09.2024 | bis | 01.09.2024 |
02.09.2024 | bis | 02.09.2024 |
03.09.2024 | bis | 03.09.2024 |
04.09.2024 | bis | 04.09.2024 |
05.09.2024 | bis | 05.09.2024 |
06.09.2024 | bis | 06.09.2024 |
07.09.2024 | bis | 07.09.2024 |
08.09.2024 | bis | 08.09.2024 |
09.09.2024 | bis | 09.09.2024 |
10.09.2024 | bis | 10.09.2024 |
11.09.2024 | bis | 11.09.2024 |
12.09.2024 | bis | 12.09.2024 |
13.09.2024 | bis | 13.09.2024 |
14.09.2024 | bis | 14.09.2024 |
15.09.2024 | bis | 15.09.2024 |
16.09.2024 | bis | 16.09.2024 |
17.09.2024 | bis | 17.09.2024 |
18.09.2024 | bis | 18.09.2024 |
19.09.2024 | bis | 19.09.2024 |
20.09.2024 | bis | 20.09.2024 |
21.09.2024 | bis | 21.09.2024 |
22.09.2024 | bis | 22.09.2024 |
23.09.2024 | bis | 23.09.2024 |
24.09.2024 | bis | 24.09.2024 |
25.09.2024 | bis | 25.09.2024 |
26.09.2024 | bis | 26.09.2024 |
27.09.2024 | bis | 27.09.2024 |
28.09.2024 | bis | 28.09.2024 |
29.09.2024 | bis | 29.09.2024 |
30.09.2024 | bis | 30.09.2024 |
01.10.2024 | bis | 01.10.2024 |
02.10.2024 | bis | 02.10.2024 |
03.10.2024 | bis | 03.10.2024 |
04.10.2024 | bis | 04.10.2024 |
05.10.2024 | bis | 05.10.2024 |
06.10.2024 | bis | 06.10.2024 |
07.10.2024 | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024 | bis | 08.10.2024 |
09.10.2024 | bis | 09.10.2024 |
10.10.2024 | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024 | bis | 11.10.2024 |
12.10.2024 | bis | 12.10.2024 |
13.10.2024 | bis | 13.10.2024 |
14.10.2024 | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024 | bis | 15.10.2024 |
16.10.2024 | bis | 16.10.2024 |
17.10.2024 | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024 | bis | 18.10.2024 |
19.10.2024 | bis | 19.10.2024 |
20.10.2024 | bis | 20.10.2024 |
21.10.2024 | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024 | bis | 22.10.2024 |
23.10.2024 | bis | 23.10.2024 |
24.10.2024 | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024 | bis | 25.10.2024 |
26.10.2024 | bis | 26.10.2024 |
27.10.2024 | bis | 27.10.2024 |
28.10.2024 | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024 | bis | 29.10.2024 |
30.10.2024 | bis | 30.10.2024 |
31.10.2024 | bis | 31.10.2024 |
Preis € 45 / Boot (bis zu 3 Personen möglich)
Bei dieser Tour sind bis zu 3 Personen möglich und auf Anfrage jederzeit buchbar.
- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
Kontakt & Service
Unterach vom Wasser aus Austria Guide Mag. Annegret Ritzinger
Akademiestraße 3
5020 Salzburg
Telefon+43 662 622786
Mobil+43 681 20392151
E-Maila.ritzinger@gmx.at