Schritt für Schritt, in gemäßigtem Tempo und das über mehrere Kilometer entlang – Weitwandern hat sich zum gesunden Lifestyle Trend entwickelt. Genieße die herrliche Naturlandschaft, das imposante Höllengebirge und den glasklaren Attersee immer im Blick. Ein perfekter Ausgleich zum hektischen Alltag. Abschalten und die Sorgen hinter sich lassen.
Buchen sie jetzt Ihr exklusives Wanderangebot für vier Nächte inklusive Wandertaxi, Vital-Lunchpaket und Frühstück und erleben Sie Natur Pur.
Tag 1:
Anreise am Attersee und Check-in in der Unterkunft.
Tag 2:
Das Wandertaxi bringt Sie, nach einem ausgiebigen Frühstück, zum Einstieg S-Trail Aufi-Owi-Umi nach Seewalchen.
Tag 3:
Frühstück in der Unterkunft, Empfehlung Etappe 2 von Attersee/Nußdorf am Attersee nach Unterach am Attersee
Tag 4:
Frühstück, weiter auf der Ostseite Richtung Steinbach, Weyregg am Attersee
Tag 5:
Frühstück, restliche Wanderung und dann check out und Heimreise.
Weitere Informationen zu allen Etappen finden Sie unter:
Weitwanderweg Attersee-Attergau
Auf Anfrage
buchbar von März bis November
von | bis | |
---|---|---|
05.10.2024, | bis | 05.10.2024 |
06.10.2024, | bis | 06.10.2024 |
07.10.2024, | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024, | bis | 08.10.2024 |
09.10.2024, | bis | 09.10.2024 |
10.10.2024, | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024, | bis | 11.10.2024 |
12.10.2024, | bis | 12.10.2024 |
13.10.2024, | bis | 13.10.2024 |
14.10.2024, | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024, | bis | 15.10.2024 |
16.10.2024, | bis | 16.10.2024 |
17.10.2024, | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024, | bis | 18.10.2024 |
19.10.2024, | bis | 19.10.2024 |
20.10.2024, | bis | 20.10.2024 |
21.10.2024, | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024, | bis | 22.10.2024 |
23.10.2024, | bis | 23.10.2024 |
24.10.2024, | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024, | bis | 25.10.2024 |
26.10.2024, | bis | 26.10.2024 |
27.10.2024, | bis | 27.10.2024 |
28.10.2024, | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024, | bis | 29.10.2024 |
30.10.2024, | bis | 30.10.2024 |
31.10.2024, | bis | 31.10.2024 |
01.11.2024, | bis | 01.11.2024 |
02.11.2024, | bis | 02.11.2024 |
03.11.2024, | bis | 03.11.2024 |
04.11.2024, | bis | 04.11.2024 |
05.11.2024, | bis | 05.11.2024 |
06.11.2024, | bis | 06.11.2024 |
07.11.2024, | bis | 07.11.2024 |
08.11.2024, | bis | 08.11.2024 |
09.11.2024, | bis | 09.11.2024 |
10.11.2024, | bis | 10.11.2024 |
11.11.2024, | bis | 11.11.2024 |
12.11.2024, | bis | 12.11.2024 |
13.11.2024, | bis | 13.11.2024 |
14.11.2024, | bis | 14.11.2024 |
15.11.2024, | bis | 15.11.2024 |
16.11.2024, | bis | 16.11.2024 |
17.11.2024, | bis | 17.11.2024 |
18.11.2024, | bis | 18.11.2024 |
19.11.2024, | bis | 19.11.2024 |
20.11.2024, | bis | 20.11.2024 |
21.11.2024, | bis | 21.11.2024 |
22.11.2024, | bis | 22.11.2024 |
23.11.2024, | bis | 23.11.2024 |
24.11.2024, | bis | 24.11.2024 |
25.11.2024, | bis | 25.11.2024 |
26.11.2024, | bis | 26.11.2024 |
27.11.2024, | bis | 27.11.2024 |
28.11.2024, | bis | 28.11.2024 |
29.11.2024, | bis | 29.11.2024 |
30.11.2024, | bis | 30.11.2024 |
01.12.2024, | bis | 01.12.2024 |
Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer, exklusive Ortstaxe Euro 2,40 pro Person und Nacht.
Rechtliche Kontaktdaten
Informationsbüro Nußdorf am Attersee