Chůze krok za krokem, mírným tempem a na několik kilometrů - dálková turistika se stala trendem zdravého životního stylu. Vychutnejte si nádhernou přírodu, impozantní pohoří Höllengebirge a křišťálově čisté jezero Attersee, které máte stále na dohled. Dokonalá rovnováha k hektickému každodennímu životu. Vypněte a nechte starosti za sebou.
Rezervujte si exkluzivní turistickou nabídku na čtyři noci včetně turistického taxi, vitálního obědového balíčku a snídaně již nyní a zažijte čistou přírodu.
Podívejte se na své zážitky.
.
Den 1:
Příjezd k jezeru Attersee a ubytování v hotelu.
Den 2:
Po vydatné snídani vás turistické taxi odveze na začátek trasy S-Trail Aufi-Owi-Umi do Seewalchenu.
Den 3:
Snídaně v místě ubytování, doporučení etapa 2 z Attersee/Nußdorf am Attersee do Unterach am Attersee
Den 4:
Snídaně, pokračování po východní straně směrem na Steinbach, Weyregg am Attersee
Den 5:
Snídaně, zbytek túry a poté odhlášení a cesta domů.
Další informace o všech etapách najdete na:
Weitwanderweg Attersee-Attergau
.
Na vyžádání
rezervace od března do listopadu
od | do | |
---|---|---|
03.10.2024, | do | 03.10.2024 |
04.10.2024, | do | 04.10.2024 |
05.10.2024, | do | 05.10.2024 |
06.10.2024, | do | 06.10.2024 |
07.10.2024, | do | 07.10.2024 |
08.10.2024, | do | 08.10.2024 |
09.10.2024, | do | 09.10.2024 |
10.10.2024, | do | 10.10.2024 |
11.10.2024, | do | 11.10.2024 |
12.10.2024, | do | 12.10.2024 |
13.10.2024, | do | 13.10.2024 |
14.10.2024, | do | 14.10.2024 |
15.10.2024, | do | 15.10.2024 |
16.10.2024, | do | 16.10.2024 |
17.10.2024, | do | 17.10.2024 |
18.10.2024, | do | 18.10.2024 |
19.10.2024, | do | 19.10.2024 |
20.10.2024, | do | 20.10.2024 |
21.10.2024, | do | 21.10.2024 |
22.10.2024, | do | 22.10.2024 |
23.10.2024, | do | 23.10.2024 |
24.10.2024, | do | 24.10.2024 |
25.10.2024, | do | 25.10.2024 |
26.10.2024, | do | 26.10.2024 |
27.10.2024, | do | 27.10.2024 |
28.10.2024, | do | 28.10.2024 |
29.10.2024, | do | 29.10.2024 |
30.10.2024, | do | 30.10.2024 |
31.10.2024, | do | 31.10.2024 |
01.11.2024, | do | 01.11.2024 |
02.11.2024, | do | 02.11.2024 |
03.11.2024, | do | 03.11.2024 |
04.11.2024, | do | 04.11.2024 |
05.11.2024, | do | 05.11.2024 |
06.11.2024, | do | 06.11.2024 |
07.11.2024, | do | 07.11.2024 |
08.11.2024, | do | 08.11.2024 |
09.11.2024, | do | 09.11.2024 |
10.11.2024, | do | 10.11.2024 |
11.11.2024, | do | 11.11.2024 |
12.11.2024, | do | 12.11.2024 |
13.11.2024, | do | 13.11.2024 |
14.11.2024, | do | 14.11.2024 |
15.11.2024, | do | 15.11.2024 |
16.11.2024, | do | 16.11.2024 |
17.11.2024, | do | 17.11.2024 |
18.11.2024, | do | 18.11.2024 |
19.11.2024, | do | 19.11.2024 |
20.11.2024, | do | 20.11.2024 |
21.11.2024, | do | 21.11.2024 |
22.11.2024, | do | 22.11.2024 |
23.11.2024, | do | 23.11.2024 |
24.11.2024, | do | 24.11.2024 |
25.11.2024, | do | 25.11.2024 |
26.11.2024, | do | 26.11.2024 |
27.11.2024, | do | 27.11.2024 |
28.11.2024, | do | 28.11.2024 |
29.11.2024, | do | 29.11.2024 |
30.11.2024, | do | 30.11.2024 |
01.12.2024, | do | 01.12.2024 |
Ceny jsou uvedeny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, bez místní daně Euro 2,- za osobu a noc.
Zákonné kontaktní údaje
Informationsbüro Nußdorf am Attersee